We offer professional installation of screw air compressors with proper alignment, piping, and safety compliance to ensure smooth and efficient operation from day one. Our expert team ensures every installation meets performance standards and is ready for reliable, long-term operation.

| Motor Power | 10 HP |
|---|---|
| Power Source | AC Single Phase |
| Maximum Flow Rate | 20 CFM |
| Cooling System | Air Cooled |
| Weight | 200kg |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Product Pressure | 16 Bar |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | CTSD 50 |
|---|---|
| Power Source | AC Three Phase |
| Brand | Comp Tech |
| Pressure | 10 Bar |
| Horse Power | 20 HP |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimension | 4x2Feet |
| Flow | 40 CFM |
| Material | Mild Steel |


| Model Name/Number | CTSII 100 |
|---|---|
| Power Source | AC Three Phase |
| Motor Power | 10 HP |
| Maximum Flow Rate | 50 CFM |
| Brand | Comp Tech |
| Pressure | 12 Bar |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimension | 4x2Feet |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | CTSD 100 |
|---|---|
| Motor Power | 10 HP |
| Power Source | AC Three Phase |
| Brand | Comp Tech |
| Pressure | 12 Bar |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Dimension | 6x4Feet |
| Flow | 100 CFM |
| Material | Mild Steel |


| Motor Power | 7.5 HP |
|---|---|
| Maximum Flow Rate | 50 CFM |
| Pressure | 12 Bar |
| Weight | 150kg |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Dimensions | 5x3Feet |
| Model | CTSD 10 |
| Product Brand | Comp Tech |
KH no 644 Hapur Road vill - Aurangabad Gadana Modinagar Ghaziabad 201204, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201204